一、儀器特點(diǎn)
可見光/近紅外:
? 光譜范圍:400-1000nm,波長分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)1200個光譜通道
? 采集速度:全譜段可達(dá)128FPS,波段選擇后最高3300Hz(支持多區(qū)域波段選擇)
? 廣泛應(yīng)用于印刷,紡織等各種工業(yè)制品的表面顏色、紋理檢測, 顏色測量單像素重復(fù) 性可達(dá)dE*ab<0.1
短波近紅外:
? 光譜范圍:900-1700nm,波長分辨率優(yōu)于8nm,可達(dá)254個光譜通道
? 采集速度:全譜段可達(dá)200FPS
? 廣泛應(yīng)用于成分識別,物質(zhì)鑒別,機(jī)器視覺,農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)等領(lǐng)域
二、測量原理
三、儀器外觀
FS-10/12/13 FS-15
四、技術(shù)參數(shù)
型號 | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-15 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段 | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | >50% | >60% | >60% | >60% |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
空間像素數(shù) | 1920 | 1920 | 1920 | 320 |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 30um |
成像速度 | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 全波段41Hz ROI后可實(shí)現(xiàn)390Hz | 200Hz |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機(jī)輸出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網(wǎng) |
相機(jī)接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網(wǎng)傳輸線 |
ROI | 單個區(qū)域 | 單個區(qū)域 | 多個區(qū)域 | 單個區(qū)域
|
五、應(yīng)用領(lǐng)域
六、技術(shù)支持
1.一年質(zhì)保
2.12小時極速售后響應(yīng)
3.客服電話:4007-7272-81
4.微信公眾號