FigSpec?系列成像高光譜相機(jī)采用高衍射效率的透射式光柵分光模組與高靈敏度面陣列相機(jī)、結(jié)合內(nèi)置掃描成像及輔助攝像頭技術(shù),解決了傳統(tǒng)高光譜相機(jī)需外接推掃成像機(jī)構(gòu)及調(diào)焦復(fù)雜等難以操作的問題。可與標(biāo)準(zhǔn)C接口的成像鏡頭或顯微鏡直接集成,實(shí)現(xiàn)光譜影像的快速采集。
一、技術(shù)特點(diǎn)
可見光/近紅外:
● 光譜范圍:400-1000nm,波長分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)1200個光譜通道
● 圖像分辨率可達(dá)1920*1920
短波近紅外:
● 光譜范圍:900-1700nm,波長分辨率優(yōu)于8nm,可達(dá)254個光譜通道
● 圖像分辨率可達(dá)320*320
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
動態(tài)范圍 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光譜通道數(shù) | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光譜范圍 | 400-700nm | 390-1010nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 8nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
探測器類型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
傳感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
標(biāo)配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
最小工作距離 | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ |
視場角 | 25° | 25° | 25° | 17° |
幀數(shù) | 41幀/S | 128幀/S | 128幀/S | 200幀/S |
最小曝光時間 | 34us | 21us | 21us | 1us |
**曝光時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網(wǎng) |
相機(jī)鏡頭接口 | C | C-Mount | C | C |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網(wǎng)傳輸線 |
成像功能 | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個區(qū)域ROI | 有ROI功能 可以實(shí)現(xiàn)單個區(qū)域ROI |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對拍攝區(qū)域的監(jiān)控 | 輔助取景攝像頭實(shí)現(xiàn) 對拍攝區(qū)域的監(jiān)控 |
供電方式 | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電
(系統(tǒng)電源:DC 16.8V/3A) | 內(nèi)置電池供電 | 內(nèi)置電池供電 |
主機(jī)尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 335mm*182mm*143mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg |
*尺寸不含鏡頭和提手 **重量不含鏡頭
三、技術(shù)參數(shù)光譜分析,材料分選,蔬果分析,農(nóng)業(yè)遙感,工業(yè)檢測,無人機(jī)載高光譜成像分析,便攜式高光譜成像分析
四、技術(shù)支持
1.一年質(zhì)保
2.12小時極速售后響應(yīng)
3.客服電話:400-7727-281