一、技術特點
● 采用大疆M300RTK(大疆M600Pro可選)作為飛行承載平臺;
● 采用高信噪比超高速光譜掃描成像器件,提供高穩定性的光譜圖像采集;
● 采用自研的高效率低功耗圖像處理算法,大大延長了整機飛行時間,降低了系統功耗;
● 通過實時測量植物、水體、土壤等地物的光譜圖像信息,應用與精準農業,農作物長勢與產量評估,森林病蟲害監測與防火監測,海岸線與海洋環境監測,湖泊與流域環境監測等應用;
● 系統設計緊湊,成像光譜儀主機光譜分辨率高達2.5nm;
● 整機組成:高穩定性云臺、高光譜成像儀、嵌入式數據采集處理存儲單元、無線圖傳系統、GPS-RTK導航系統、地面接收工作站、地面控制系統,反射率校準板。
飛行單元參數(M300RTK)
尺寸 | 尺寸(展開,不包含槳葉):810×670×430 mm(長×寬×高) 尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長×寬×高) |
對稱電機軸距 | 895 mm |
重量 (含下置單云臺支架) | 空機重量(不含電池):3.6 kg 空機重量(含雙電池):6.3 kg |
單云臺減震球**負重 | 930g |
**起飛重量 | 9 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
發射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) |
懸停精度 (P-GPS) | 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時)±0.5 m(GPS 正常工作時)±0.1 m(RTK 定位正常工作時) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時)±1.5 m(GPS 正常工作時)±0.1 m(RTK 定位正常工作時) |
RTK 位置精度 | 在RTK FIX 時:1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
**旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統啟用:25°) |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
**傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
**水平飛行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s |
**飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) |
**可承受風速 | 15m/s(起飛及降落階段為12m/s) |
**飛行時間 | 55 min |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 |
IP 防護等級 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環境溫度 | -20°C 至 50°C |
高光譜相機參數
照明方式 | 被動照明(不含光源) |
分光方式 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1000nm |
光譜波段 | 1200 |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | >60% |
雜散光 | <0.5% |
空間像素數 | **1920(軟件可設置) |
像素大小 | 5.86um |
成像速度 | 全波段128Hz,ROI后可實現3300Hz |
探測器 | CMOS |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0或千兆網 |
相機接口 | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線或千兆網傳輸線 |
ROI | 多個區域 |
嵌入式數據采集處理存儲單元 | N5105處理器 512GSSD存儲 |
● 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作
● 通過地面站實時觀測飛機采樣地點并可利用地面站設置逐點采集的航線數據預覽及矯正功能:輻射度校正、反射率校正、區域校正支持批處理
● 實時常用植被指數計算功能
● 支持自定義實時分析模型輸入功能
● ENVI多種數據格式完美兼容
四、應用領域
1、地質與礦產資源勘察
2、精準農業、農作物長勢與產量評估
3、森林病蟲害監測與防火監測
4、海岸線與海洋環境監測
5、草場生產力及草場監測
6、湖泊與流域環境監測
7、遙感教學與科研
8、氣象研究
9、生態環境保護及礦山環境監控
10、水質檢測,土壤監測
11、農畜產品品質檢測
12、軍事、國防和國土安全
13、災害防治